Daily Expenses
Record and manage vehicle & driver expenses · 31 May 2026
+3.2%
Today's Expenses
₹6,840
8 entries · 31 May 2026
-1.4%
This Week
₹38,500
26 May – 31 May
+6.3% vs Apr
This Month
₹1,74,200
May 2026 · 31 days
Action needed
Pending Review
7 entries
₹24,600 unverified
Date | Category | Vehicle | Driver | Amount | Payment | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May 2026 | Fuel | HR-55-AB-1234 Tata Winger | Ranjit Singh | ₹3,200 | Cash | Approved | |
| 31 May 2026 | Toll | HR-55-EF-9012 Toyota Innova | Mohan Lal | ₹480 | Cash | Approved | |
| 31 May 2026 | Repairs | HR-55-IJ-7890 Force Traveller | Vijay Kumar | ₹1,800 Brake pad replacement | UPI | Pending | |
| 31 May 2026 | Driver Allowance | HR-55-KL-2345 Mahindra Bolero | Santosh Yadav | ₹500 | Cash | Approved | |
| 31 May 2026 | Fuel | HR-55-MN-6789 Tata Winger | Deepak Verma | ₹2,800 | UPI | Approved | |
| 31 May 2026 | Parking | HR-55-OP-0123 Toyota Innova | Harpreet Kaur | ₹200 | Cash | Approved | |
| 30 May 2026 | Oil & Lubricants | HR-55-QR-4567 Force Traveller | Pawan Mishra | ₹1,200 | Card | Pending | |
| 30 May 2026 | Maintenance | HR-55-ST-8901 Mahindra Bolero | Naresh Chauhan | ₹4,500 Bill not submitted | Bank | Rejected |
Showing 1–8 of 12 entries